Senin, 16 Januari 2012
Rabu, 26 Mei 2010
CERITA HUMOR
Hitam segalanya
Alkisah di negara Afrika sana, manusia yang paling hitam adalah yang paling hebat! Hitam dalam arti hitam segala-galanya, itulah Negro Sejati! Ada 3 orang anak kecil yang sedang membandingkan kehitaman Bapaknya.
Anak yang ke 1 : ” Babe gue kemarin sedang ngupas Apel, eh..tangannya
terluka, DARAH nya HITAM!!!!…
Anak yang ke 2 : “Papi ku kemarin sedang benerin Parabola,eh..terjatuh
sampai patah tulang, TULANG nya HITAM !!!”
Anak yang ke 3, nggak mau kalah hebat : “Hm.. itu belum seberapa,tadi
malam waktu kami sedang nonton TV diruang keluarga, tiba-tiba Bokap
gua KENTUT, …..e-eh,…tiba tiba seluruh ruangan jadi GELAP !!!!!!”
Rabu, 19 Mei 2010
JOB 5
DAFTAR UNDANGAN PERNIKAHAN | ||
NO | NAMA | ALAMAT |
1 | BAYU PURNOMO | KARANGASEM RT1/2 GANDEKAN |
2 | PUPUT SETIAWAN | TEMULUS RT2/2 PONDOK GROGOL |
3 | GESIT OKTIAWAN | SUKOHARJO RT4/9 |
4 | EKO SETIAWAN | NGUTER RT6/9 SUKOHARJO |
5 | LABAN ADI S | PENGGING RT7/9 BOYOLALI |
6 | WALUYO SID | TEMULUS RT2/2 PONDOK GROGOL |
7 | INSA ISNI | GUNDI RT7/9 KARANGANYAR |
8 | RONI | BAKI RT6/9 SUKOHARJO |
9 | ARIF FEBRIANTO | PERUMNAS WONOREJO SEKTOR 2 |
10 | FAJAR FERY | PRAON RT9/8 NUSUKAN |
11 | ANANG SARTOTO | SUKOHARJO RT4/9 |
12 | FAJAR ROMADONI | SUKOHARJO RT4/9 |
13 | JOHAN P | JL DEMAK 3 BOYOLALI |
14 | HARIANTO | PERUM WONOREJO PERMAI RT5/9 |
15 | BUDI RAHARJO | KALIOSO RT6/9 KARANGANYAR |
16 | ALVIN | TUREN RT5/9 TELUKAN SUKOHARJO |
17 | DEWI YAMA ISNA | PERUM SOLOBARU SEKTOR 1 |
18 | PIPIT | JAGALAN RT5/9 JEBRES |
19 | OLGA | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
20 | ATIN | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
21 | DARNO PRANOTO | JLN HARYO PANULAR I PS KEMBANG |
22 | INDAH | NUSUKAN RT 9/5 BANJARSARI |
23 | OCI | JEBRES RT 4/7 |
24 | IWAN MUFTIAJI | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
25 | DENI | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
26 | DIAS | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
27 | DIMAS | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
28 | ERIYHA | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
29 | SAID M | LANGEN HARJO RT5/9 SOLOBARU |
30 | ARUM TRI HANDAYANI PUTRI | BONOREJO RT 5/9 NUSUKAN |
31 | LUSI HAMJANI | MINAPADI RT 3/9 NUSUKAN |
32 | HESTIN | MINAPADA RT4/9 NUSUKAN |
33 | NOVI | MOJOSONGO RT 6/9 |
34 | ESTER | PRAWIT RT6/9 NUSUKAN |
35 | NADIA | PRAWIT RT6/9 NUSUKAN |
36 | DIANA | CANGAKAN RT 5/10 NUSUKAN |
37 | WAHYU ARUM | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
38 | RONEY | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
39 | ARI SETIAWAN | JAGALAN RT5/9 JEBRES |
40 | GLENNY | JAGALAN RT5/9 JEBRES |
41 | KIKI | PRAON RT9/8 NUSUKAN |
42 | DEWI RATNA | MINAPADI RT 3/9 NUSUKAN |
43 | VIA VALLENT | CANGAKAN RT 5/10 NUSUKAN |
44 | CHYNTIA D | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
45 | WIWIK SAGITA | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
46 | NOVI ANDARISTA | PRAON RT9/8 NUSUKAN |
47 | DJOYO | KALIOSO RT6/9 KARANGANYAR |
48 | IRA | KALIOSO RT6/9 KARANGANYAR |
49 | DEWI | CANGAKAN RT 5/10 NUSUKAN |
50 | INEZ | PALUR RT5/9 KARANGANYAR |
51 | UVY | BANYU AGUNG RT6/9 |
52 | ANGGA | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
53 | ROHMAT | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
54 | SULIS | JEBRES RT 4/7 |
55 | TUNGGUL | CANGAKAN RT 5/10 NUSUKAN |
56 | NANUNG | NGUTER RT6/9 SUKOHARJO |
57 | TRI SUMIARNO | NGUTER RT6/9 SUKOHARJO |
58 | NIKEN | CENGKLIK RT 5/9 |
59 | SUSI | PRAON RT9/8 NUSUKAN |
60 | HESTI | JLN HARYO PANULAR I PS KEMBANG |
61 | HENNY | NGUTER RT6/9 SUKOHARJO |
62 | PAK DIDIK | CENGKLIK RT 5/9 |
63 | YUDHI | TAPEN RT 5/9 NUSUKAN |
64 | RIRI | CENGKLIK RT 5/9 |
65 | MAYA | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
66 | DANA | KALIOSO RT6/9 KARANGANYAR |
67 | TAUFIK | BANYU AGUNG RT6/9 |
68 | WAWAN | KALIOSO RT6/9 KARANGANYAR |
69 | ICSHAN | SEKIP RT 9/10 |
70 | DEVID | SEKIP RT 9/10 |
71 | PRISMA | PRAON RT9/8 NUSUKAN |
72 | DEVI | JLN HARYO PANULAR I PS KEMBANG |
73 | SATIMAN | NGUTER RT6/9 SUKOHARJO |
74 | GIBRAN | CENGKLIK RT 5/9 |
75 | WANDY | TAPEN RT 5/9 NUSUKAN |
76 | ARDI | CENGKLIK RT 5/9 |
77 | PUPUT DWI SUSILO | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
78 | TIWIK | KALIOSO RT6/9 KARANGANYAR |
79 | HAKIM | BANYU AGUNG RT6/9 |
80 | SOPIAN | KALIOSO RT6/9 KARANGANYAR |
81 | LIA | SEKIP RT 9/10 |
82 | DESY | TEMULUS RT2/2 PONDOK GROGOL |
83 | LINDA | SUKOHARJO RT4/9 |
84 | LILIN | NGUTER RT6/9 SUKOHARJO |
85 | BELLA | PENGGING RT7/9 BOYOLALI |
86 | TOTOK | TEMULUS RT2/2 PONDOK GROGOL |
87 | AGIS | GUNDI RT7/9 KARANGANYAR |
88 | NILAM | BAKI RT6/9 SUKOHARJO |
89 | ADI | PERUMNAS WONOREJO SEKTOR 2 |
90 | YASSIN | NGUTER RT6/9 SUKOHARJO |
91 | HUSEIN | CENGKLIK RT 5/9 |
92 | DITE | PRAON RT9/8 NUSUKAN |
93 | EVA | JLN HARYO PANULAR I PS KEMBANG |
94 | ZULIZ | NGUTER RT6/9 SUKOHARJO |
95 | FIRA | CENGKLIK RT 5/9 |
96 | TAMZIZ | TAPEN RT 5/9 NUSUKAN |
97 | RATNA | CENGKLIK RT 5/9 |
98 | BOWO | MINAPADI RT4/9 NUSUKAN BANJARSARI |
99 | BAMBANG | KALIOSO RT6/9 KARANGANYAR |
100 | REZA | BANYU AGUNG RT6/9 |
Rabu, 12 Mei 2010
kerusuhan
Unjuk Rasa di Sragen Berakhir Rusuh
Laporan wartawan KOMPAS Iwan Setyawan
Selasa, 11 Mei 2010 | 19:35 WIB
KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
Ban bekas dibakar untuk membokir jalan utama menuju Kantor Bupati Sragen, Jawa Tengah, saat berlangsung unjuk rasa massa dari berbagai elemen yang menuntut Bupati Sragen Untung Wiyono mundur, Selasa (11/5/2010).
TERKAIT:
* Puluhan Warga Minta Kejelasan Ijazah Bupati Sragen
* Aksi Jalan Kaki Warga Sragen
* Puluhan Warga Sragen Desak Kapolda Usut Bupatinya
SRAGEN, KOMPAS.com - Sejumlah fasilitas umum di sepanjang jalan di sekitar Kantor Bupati Sragen, Jawa Tengah, dirusak saat berlangsung unjuk rasa massa dari berbagai elemen yang menuntut Bupati Sragen Untung Wiyono mundur, Selasa (11/5/2010).
Massa juga membakar ban untuk memblokir jalan utama menuju Kantor Bupati Sragen. Unjuk rasa diwarnai kerusuhan setelah massa terlibat bentrokan dengan polisi. Bupati Sragen dituntut mundur karena dianggap membiarkan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme di pemerintahan.
sumber:KORAN KOMPAS
Foto lengkap di: KOMPAS IMAGES
Rabu, 21 April 2010
HIV AIDS
Portal Komunitas AIDS Indonesia
The first 10 years were just the beginning.

One of our important dream is also provide a better way in strengthening strategic information to guide a more effective HIV/AIDS response in Indonesia.
The strategic information comprises the following components: (1) second generation HIV surveillance, which includes surveillance of HIV and other sexually transmitted infections and behavioural surveillance; (2) HIV/AIDS estimation and projection; (3) monitoring of essential interventions linked with health sector responses (antiretroviral therapy, counselling and testing, preventing mother-to child-transmission, preventions in most-at-risk populations, etc); (4) HIV drug resistance surveillance and monitoring; and (5) operational research.
Until now, it is very limited the data have been used for understanding the local epidemic, for planning the response and also its quality still remain crucial issues. We believe, by strengthening the strategic information in Indonesia will also promoting the right response for controlling the diverse HIV epidemic in Indonesia.
Started August 2006, we build a better portal for Indonesian AIDS Community (Komunitas AIDS Indonesia), since we believe nothing is impossible, nothing is hard, as long as it comes from the heart. The internet is our engine, we are the driver, our passion is the fuel that will keep us going long after the sunset..."
God bless us!
This website is developed and managed by the AIDsina Foundation
http://www.aidsinafoundation.org

Please always visit and support: http://www.aids-ina.org
and also join with us through virtual network at:







Rabu, 14 April 2010
Manchester United F.C.
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama lengkap | Manchester United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julukan | The Red Devils (Setan Merah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didirikan | 1878, sebagai Newton Heath L&YR F.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Old Trafford, Manchester (Kapasitas: 76.000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketua | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manajer | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-09 | Premiership, (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Manchester United F.C. (biasa disingkat Man Utd, Man United atau hanya MU ) adalah sebuah klub sepak bola Inggris yang berbasis di Old Trafford, Manchester.
Dibentuk sebagai Newton Heath L&YR F.C. pada 1878 sebagai tim sepak bola depot Perusahaan Kereta Api Lancashire dan Yorkshire Railway di Newton Heath, namanya berganti menjadi Manchester United pada 1902.
Meski sejak dulu telah termasuk salah satu tim terkuat di Inggris, barulah sejak 1993 Manchester United meraih dominasi yang besar di kejuaraan domestik di bawah arahan Sir Alex Ferguson - dominasi dengan skala yang tidak terlihat sejak berakhirnya era Liverpool F.C. pada pertengahan 1970-an dan awal 1980-an. Sejak bergulirnya era Premiership di tahun 1992, Manchester United adalah tim yang paling sukses dengan sebelas kali merebut trofi juara.
Meskipun sukses di kompetisi domestik, kesuksesan tersebut masih sulit diulangi di kejuaraan Eropa; mereka hanya pernah meraih juara di Liga Champions tiga kali sepanjang sejarahnya (1968, 1999, 2008).
MU menjadi salah satu klub paling sukses di Inggris; sejak musim 86-87, mereka telah meraih 21 trofi besar - jumlah ini merupakan yang terbanyak di antara klub-klub Liga Utama Inggris. Mereka telah memenangi 18 trofi juara Liga Utama Inggris (termasuk saat masih disebut Divisi Satu). Pada tahun 1968, mereka menjadi tim Inggris pertama yang berhasil memenangi Liga Champions Eropa, setelah mengalahkan S.L. Benfica 4–1, dan mereka memenangi Liga Champions Eropa untuk kedua kalinya pada tahun 1999 dan sekali lagi pada tahun 2008 setelah mengalahkan Chelsea F.C. di final. Mereka juga memegang rekor memenangi Piala FA sebanyak 11 kali.[1] Pada 2008, mereka menjadi klub Inggris pertama dan klub Eropa kedua yang berhasil menjadi Juara Dunia Antarklub FIFA.
Pada 12 Mei 2005, pengusaha Amerika Serikat Malcolm Glazer menjadi pemilik klub dengan membeli mayoritas saham yang bernilai £800 juta (US$1,47 milyar) diikuti dengan banyak protes dari para pendukung fanatik